英国文化教育协会携手24所英国高校在中国发起“2019非凡英国奖学金计划”。计划共设立55个研究生奖学金项目,奖金总额逾60万英镑,单个奖学金金额至少1万英镑。参与计划的24所英国高校来自英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个地区,涵盖学科十分广泛,包括工程、法律、商业、管理、艺术设计、生物科学及信息技术等多个热门专业。
院校 |
名额 |
金额 (英镑/每名) |
课程类型 |
覆盖专业 |
Aberystwyth University亚伯大学 | 4 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 | 2 | 10,000 | PGT | 社会科学 |
Coventry University 考文垂大学 | 2 | 15,050 | PGT | 1名:网络安全理学硕士,或网络安全管理理学硕士,或数据科学与计算智能理学硕士 1名:可再生能源工程理学硕士 |
Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 2 | 10,000 | PGT | 水与设计、环境与农业、能源与制造领域(部分课程除外) |
Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 2 | 10,000 | PGT | - 管理学研究院(Institute of Management Studies) - 政治与国际关系学院 (Department of Politics and International Relations) - 戏剧与表演学院(Department of Theatre and Performance) - 计算机学院(Department of Computing) |
Keele University 基尔大学 | 2 | 10,000 | PGT | - 人力资源管理 - 细胞与组织工程 |
Loughborough University 拉夫堡大学 | 2 | 50% 国际学生学费 | PGR (博士) | 全学科适用 (3年, 1年金额8,450-10,550英镑,具体金额取决于研究课程项目) |
Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 5 | 学费的50%或1万英镑以上 | PGT | 会计与金融/建筑、城市研究与规划/艺术、文化、文化遗产和博物馆研究/英语文学与电影、语言与语言学/法律/商业、管理和市场营销/农业与食品/计算机科学、数据和信息技术/工程、能源、交通运输、物流和海事/生物医学、生物技术和生物科学/细胞与分子生物科学、遗传医学 |
Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
Queen’s University Belfast 英国女王大学 | 2 | 第一学年全额奖学金 | PGR(博士) | 艺术、人文和社会科学学院所有学科 |
St Mary's University 伦敦特维克纳姆圣玛丽大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
Teesside University 提赛德大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
The University of Buckingham 白金汉大学 | 2 | 10,000 | PGT | 货币、银行与中央银行理学硕士/金融与投资理学硕士 |
The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 2 | 10,000 | PGT | 艺术、人文和社会科学学院 |
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 | 2 | 10,000 | PGT | 音乐 |
University of Bristol 布里斯托大学 | 2 | 10,000 | PGT | 环境政策与管理硕士/实验心理学理学硕士(转专业) |
University of Dundee 邓迪大学 | 2 | 10,000 | PGT | 除医学和牙科学以外的所有课程,具体涵盖科学与工程、生命科学、护理与健康科学、人文、教育与社会工作、社会科学和艺术与设计课程 |
University of East Anglia 英国东英吉利大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
University of Kent 肯特大学 | 4 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
University of Law 英国法学大学 | 3 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
University of Southampton 南安普顿大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
University of the West of England 西英格兰大学 | 2 | 10,000 | PGT | 全学科适用 |
University of Warwick 华威大学 | 1 | 20,000 | PGT | 工程学院硕士课程全学科适用 |
申请截止日期
奖学金申请截止日期请参见非凡英国奖学金各学校详细页面查询。
申请步骤
第一步: 核实申请资格
- 是否持有中国国籍(即是否持有中国护照) ?
- 是否计划去英国攻读研究生及以上水平课程(包括授课类或研究类课程)?
- 正在申请或计划申请的课程是否于2019年秋季开学?
第二步: 浏览可申请的学校/奖学金项目,并点击相应链接以获取详细信息
第三步: 按照各学校奖学金申请页面的指示进行申请
第四步: 如奖学金申请成功,学校将通知申请者第五步: 完成注册之后,奖学金将由相应学校发放给奖学金获得者
第五步: 完成注册之后,奖学金将由相应学校发放给奖学金获得者